یخچال فریزر ساید بای ساید 35 فوت اسنوا مدل S3Di-S100-W
Snowa 35‑foot side‑by‑side refrigerator freezer model S3Di‑S100‑W
- کدکالا:
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| شناسه کالا | 2900176510809 |
| مدل | S3Di-S100-W |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| گرید انرژی | A+ |
| گنجایش کل به لیتر | 719 |
| گنجایش کل به فوت | 35 |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| سایر ویژگیها | مدیریت تنظیمات یخچال فریزر با گوشی موبایل از طریق اپلیکیشن اسمارت بوم /مانیتورینگ 24 ساعته عملکرد یخچال فریزر از طریق اینترنت /اعلام هشدارهای نگهداری مثل زمان تعویض فیلتر آب در اپلیکیشن اسمارت بوم /کاربر می تواند تاریخ مصرف موادغذایی را در اپلیکیشن اسمارت بوم روی گوشی موبایل وارد کند سپس در زمان پایان تاریخ مصرف، اپلیکیشن به کاربر هشدار می دهد /کاربر می تواند تنظیمات دمای دستگاه را از طریق گوشی موبایل انجام دهد /کاربر می تواند عملکرد دستگاه را از طریق گوشی موبایل روی یکی از حالت های پیش فرض تازگی، مهمانی، مسافرت و اقتصادی تنظیم کند /مجهز به درب سوم با سرمایش فلزی / |
| اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما |
| وزن و ابعاد | |
| وزن | 90 کیلوگرم |
| ارتفاع یخچال-فریزر | 181 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 92 سانتیمتر |
| پهنای یخچال-فریزر | 91 سانتیمتر |
| طراحی | |
| مشخصات یخچال | |
| گنجایش یخچال | 491 لیتر |
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 6 |
| تعداد کشو | 2 عدد |
| جهت باز شدن درب یخچال | به راست |
| لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
| امکانات اختصاصی یخچال | لامپ یخچال |
| مشخصات فریزر | |
| گنجایش فریزر | 228 لیتر |
| تعداد طبقات فریزر | 4 |
| تعداد طبقات درب فریزر | 3 |
| تعداد کشوی فریزر | 3 |
| جهت باز شدن درب فریزر | به چپ |
| امکانات اختصاصی فریزر | بدون برفک |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد